NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 13,524.82 | -5.01% | -3.04% | +10.70% |
| 19/10/2025 | 20/10/2025 | 14,237.97 | -0.01% | +2.07% | +16.54% |
| 16/10/2025 | 17/10/2025 | 14,413.93 | +0.76% | +3.34% | +17.98% |
| 15/10/2025 | 16/10/2025 | 14,305.08 | +0.08% | +2.56% | +17.09% |
| 14/10/2025 | 15/10/2025 | 14,293.09 | -1.07% | +2.47% | +16.99% |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 14,447.70 | +0.29% | +3.58% | +18.25% |
| 12/10/2025 | 13/10/2025 | 14,405.45 | -0.01% | +3.27% | +17.91% |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 14,297.61 | +0.80% | +2.50% | +17.02% |
| 08/10/2025 | 09/10/2025 | 14,183.95 | +0.61% | +1.69% | +16.09% |
| 07/10/2025 | 08/10/2025 | 14,098.00 | -0.95% | +1.07% | +15.39% |
