NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 14/01/2026 | 14,130.57 | +10.03% | +10.03% | +20.21% |
| 12/01/2026 | 13/01/2026 | 14,053.37 | +2.16% | +4.58% | +4.69% |
| 11/01/2026 | 12/01/2026 | 13,755.74 | +0.04% | +2.42% | +2.48% |
| 08/01/2026 | 09/01/2026 | 13,749.71 | +0.22% | +2.38% | +2.43% |
| 07/01/2026 | 08/01/2026 | 13,719.79 | +1.37% | +2.19% | +2.21% |
| 06/01/2026 | 07/01/2026 | 13,534.11 | +1.11% | +0.83% | +0.82% |
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 13,386.05 | -0.26% | -0.28% | -0.28% |
| 04/01/2026 | 05/01/2026 | 13,421.04 | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 31/12/2025 | 01/01/2026 | 13,423.40 | -0.12% | +0.89% | +9.87% |
| 30/12/2025 | 31/12/2025 | 13,439.12 | +0.41% | +1.01% | +10.00% |
