NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 13,504.64 | +0.73% | -1.10% | +10.53% |
| 16/11/2025 | 17/11/2025 | 13,406.73 | -0.01% | -1.81% | +9.73% |
| 13/11/2025 | 14/11/2025 | 13,388.10 | -0.17% | -1.95% | +9.58% |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | 13,410.61 | +1.80% | -1.79% | +9.76% |
| 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13,173.45 | +0.81% | -3.52% | +7.82% |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 | 13,067.54 | -0.73% | -4.30% | +6.96% |
| 09/11/2025 | 10/11/2025 | 13,163.73 | -0.01% | -3.59% | +7.74% |
| 06/11/2025 | 07/11/2025 | 13,449.32 | -0.83% | -1.50% | +10.08% |
| 05/11/2025 | 06/11/2025 | 13,561.47 | -0.48% | -0.68% | +11.00% |
| 04/11/2025 | 05/11/2025 | 13,627.25 | +1.90% | -0.20% | +11.54% |
