NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | 13,290.07 | -0.10% | -0.10% | +8.78% |
| 30/11/2025 | 01/12/2025 | 13,304.03 | -0.01% | -2.57% | +8.89% |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13,334.60 | +0.12% | -2.34% | +9.14% |
| 26/11/2025 | 27/11/2025 | 13,318.82 | +0.96% | -2.46% | +9.01% |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | 13,191.84 | -1.09% | -3.39% | +7.97% |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | 13,337.50 | -0.18% | -2.32% | +9.17% |
| 23/11/2025 | 24/11/2025 | 13,360.99 | -0.01% | -2.15% | +9.36% |
| 20/11/2025 | 21/11/2025 | 13,387.79 | -0.34% | -1.95% | +9.58% |
| 19/11/2025 | 20/11/2025 | 13,433.51 | -0.68% | -1.62% | +9.95% |
| 18/11/2025 | 19/11/2025 | 13,525.69 | +0.16% | -0.94% | +10.71% |
