NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 13,904.45 | -1.78% | -3.66% | +13.81% |
| 21/09/2025 | 22/09/2025 | 14,157.00 | -0.01% | -1.91% | +15.87% |
| 18/09/2025 | 19/09/2025 | 14,222.96 | -0.30% | -1.45% | +16.41% |
| 17/09/2025 | 18/09/2025 | 14,265.86 | -1.36% | -1.15% | +16.77% |
| 16/09/2025 | 17/09/2025 | 14,462.93 | 0.00% | +0.21% | +18.38% |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 14,462.60 | +1.17% | +0.21% | +18.38% |
| 14/09/2025 | 15/09/2025 | 14,295.81 | -0.01% | -0.95% | +17.01% |
| 11/09/2025 | 12/09/2025 | 14,194.00 | +0.33% | -1.65% | +16.18% |
| 10/09/2025 | 11/09/2025 | 14,147.20 | +0.41% | -1.98% | +15.79% |
| 09/09/2025 | 10/09/2025 | 14,089.99 | +0.64% | -2.37% | +15.33% |
