NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 12,842.52 | +0.29% | -3.60% | +5.12% |
| 14/12/2025 | 15/12/2025 | 12,805.21 | -0.01% | -3.90% | +4.81% |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13,166.41 | -0.71% | -1.04% | +7.77% |
| 10/12/2025 | 11/12/2025 | 13,260.76 | -0.22% | -0.33% | +8.54% |
| 09/12/2025 | 10/12/2025 | 13,290.42 | -1.11% | -0.10% | +8.78% |
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 13,439.47 | -0.45% | +1.00% | +10.00% |
| 07/12/2025 | 08/12/2025 | 13,500.30 | -0.01% | +1.45% | +10.50% |
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 13,618.58 | +0.53% | +2.32% | +11.47% |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | 13,546.66 | +1.61% | +1.82% | +10.88% |
| 02/12/2025 | 03/12/2025 | 13,331.86 | +0.31% | +0.21% | +9.12% |
