NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2025 | 09/09/2025 | 13,999.75 | -2.49% | -3.00% | +14.59% |
| 07/09/2025 | 08/09/2025 | 14,357.43 | -0.01% | -0.52% | +17.51% |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | 14,620.26 | +0.88% | +1.30% | +19.67% |
| 03/09/2025 | 04/09/2025 | 14,492.46 | +0.42% | +0.42% | +18.62% |
| 02/09/2025 | 03/09/2025 | 14,431.15 | -0.01% | -0.01% | +18.12% |
| 31/08/2025 | 01/09/2025 | 14,432.45 | -0.01% | +11.50% | +18.13% |
| 28/08/2025 | 29/08/2025 | 14,375.24 | +0.40% | +11.06% | +17.66% |
| 27/08/2025 | 28/08/2025 | 14,318.35 | +0.58% | +10.62% | +17.19% |
| 26/08/2025 | 27/08/2025 | 14,235.10 | +3.20% | +9.98% | +16.51% |
| 25/08/2025 | 26/08/2025 | 13,794.12 | -2.25% | +6.57% | +12.90% |
