NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2025 | 11/08/2025 | 13,748.97 | -0.01% | +6.22% | +12.53% |
| 07/08/2025 | 08/08/2025 | 13,686.60 | +1.41% | +5.74% | +12.02% |
| 06/08/2025 | 07/08/2025 | 13,496.02 | +1.99% | +4.27% | +10.46% |
| 05/08/2025 | 06/08/2025 | 13,232.42 | +0.71% | +2.23% | +8.31% |
| 04/08/2025 | 05/08/2025 | 13,139.14 | +1.54% | +1.51% | +7.54% |
| 03/08/2025 | 04/08/2025 | 12,940.44 | -0.01% | -0.02% | +5.92% |
| 31/07/2025 | 01/08/2025 | 12,943.37 | -0.29% | +7.46% | +5.94% |
| 30/07/2025 | 31/07/2025 | 12,981.35 | +1.71% | +7.78% | +6.25% |
| 29/07/2025 | 30/07/2025 | 12,762.94 | -4.16% | +5.96% | +4.46% |
| 28/07/2025 | 29/07/2025 | 13,316.41 | +1.39% | +10.56% | +8.99% |
