NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | 25/08/2025 | 14,111.08 | -0.01% | +9.02% | +15.50% |
| 21/08/2025 | 22/08/2025 | 14,510.90 | +1.40% | +12.11% | +18.77% |
| 20/08/2025 | 21/08/2025 | 14,310.51 | -0.58% | +10.56% | +17.13% |
| 19/08/2025 | 20/08/2025 | 14,393.80 | +1.09% | +11.21% | +17.81% |
| 18/08/2025 | 19/08/2025 | 14,238.12 | +0.53% | +10.00% | +16.54% |
| 17/08/2025 | 18/08/2025 | 14,163.74 | -0.01% | +9.43% | +15.93% |
| 14/08/2025 | 15/08/2025 | 14,289.33 | +1.73% | +10.40% | +16.96% |
| 13/08/2025 | 14/08/2025 | 14,045.87 | +0.42% | +8.52% | +14.96% |
| 12/08/2025 | 13/08/2025 | 13,987.78 | +1.00% | +8.07% | +14.49% |
| 11/08/2025 | 12/08/2025 | 13,849.81 | +0.73% | +7.00% | +13.36% |
