NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
Performance (%) | ||||
| Year 1 | Year 2 | Year 3 | Since Inception* | ||
| PHVSF | 41.31 | ||||
* Inception date: ……/…../2022; data as of …../……/2022
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13,384.11 | +0.77% | +0.60% | +9.55% |
| 28/12/2025 | 29/12/2025 | 13,281.49 | -0.01% | -0.17% | +8.71% |
| 25/12/2025 | 26/12/2025 | 13,292.79 | -1.08% | -0.08% | +8.80% |
| 24/12/2025 | 25/12/2025 | 13,437.27 | +0.59% | +1.00% | +9.98% |
| 23/12/2025 | 24/12/2025 | 13,357.95 | -0.09% | +0.40% | +9.33% |
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 13,369.77 | +1.61% | +0.50% | +9.43% |
| 21/12/2025 | 22/12/2025 | 13,158.17 | -0.01% | -1.11% | +7.70% |
| 18/12/2025 | 19/12/2025 | 13,086.88 | +0.25% | -1.66% | +7.12% |
| 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13,053.78 | -0.47% | -1.91% | +6.84% |
| 16/12/2025 | 17/12/2025 | 13,115.01 | +2.12% | -1.47% | +7.35% |
