Báo cáo NAV
Tài liệu quỹ
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 15/02/2023 16/02/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 08/02/2023 09/02/2023 | Xem thêm |
| PHVSF-Báo cáo hoạt động quỹ tháng 01-2023 06/02/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 01/02/2023 02/02/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 26/01/2023 27/01/2023 | Xem thêm |
Báo cáo NAV
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 30/03/2023 30/03/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 23/03/2023 23/03/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 15/03/2023 16/03/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 08/03/2023 09/03/2023 | Xem thêm |
| PHVSF Báo cáo giá trị tài sản ròng tuần 01/03/2023 02/03/2023 | Xem thêm |
